8月5日、江蘇省常州湖塘綿糸市場価格速報(bào)
(チケット価格付き)
種類 | 規(guī)格 | 色 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
OE 7 S | 白 | 1つ | 18100 | 安徽省 | |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 1860 | 山東 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 1880 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 18100 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 18300 | 河北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 1860 | 山東 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19500 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19100 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19200 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 1880 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 副 | 18100 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21200 | 山東 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21200 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20800 | 山東 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20900 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20600 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20200 | 浙江 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 22700 | 山東 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 22000 | 河南省 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 22300 | 湖北 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 23600 | 安徽省 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 23800 | 新疆 |
綿糸全般 | 21 Sより糸をかける | 白 | 一等 | 23700 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26800 | 新疆 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26600 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26500 | 湖北 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26700 | 安徽省 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26800 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27700 | 安徽省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27900 | 新疆 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27700 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27600 | 湖北 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27600 | 浙江 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 27600 | 山東 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 27200 | 河北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27000 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 26900 | 湖北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27000 | 山東 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27100 | 河南省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27100 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 浙江 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 湖北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28200 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 山東 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28900 | 新疆 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28700 | 河南省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31500 | 河北 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31400 | 浙江 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31500 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31500 | 山東 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31700 | 新疆 |
ポリエステル | 21 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 1840 | 山東 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 199 | 河北 |
32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 199 | 山東 | |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 20900 | 河北 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 20900 | 山東 |
綿糸 | 10 S | 白 | 一等 | 22000 | 浙江 |
綿糸 | 13 S | 白 | 一等 | 22200 | 浙江 |
綿糸 | 16 S | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 |
綿糸 | 20 S | 白 | 一等 | 23100 | 浙江 |
綿糸 | 30 s | 白 | 一等 | 23700 | 浙江 |
16 S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 | |
純正ポリエステル | 21 S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
純正ポリエステル | 32 S | 白 | 一等 | 14800 | 浙江 |
コメント:最近、市場全體の綿糸の出來高はわずかに拡大しています。取引は7 s、10 s、12 s、16 sに集中しています。 デニム 和 コールテン にしても 色織 紗の取引量はやや下がっています。 価格については:全木綿は個(gè)別に値下げされています。綿も疲れています。 |
- 関連記事
- ファッションメイク | 楊冪唐嫣は「ぽっちゃり眉」の男性の化粧感を変えました。彼はきっと好きです。
- 靴企業(yè)の宅配便 | ナイキの靴はクッションの問題で露出した後に意外にも証拠を削除したいです。
- メンズ?ゾーン | 羅蒙の男裝がキラキラしています。CHIC 2017は「中國智造」の旗を擔(dān)いでいます。
- 流行の人物 | 楊べき乗の後に更に白さがないのが淺いですか?おばさんの低いポニーテールは斜めに美しいです。
- 特定のテーマを紹介する | 全品類はもっと若くて、もっとファッション的です。
- 入札を募る | 石獅子は『紡織靴服産業(yè)の革新転換と発展を促進(jìn)するための若干の措置に関する通知』を発布しました。
- 創(chuàng)業(yè)板 | 中小は後から來て上に立ちます:小皿の成長株の市況はだんだんブルーチップ株に追いつきました。
- 當(dāng)ネットの専門稿 | 山東聯(lián)潤に入ります。「トレンドガイド+技術(shù)マーケティング」が流行トレンド連盟に加入した後の変化です。
- 株式學(xué)校 | A株は転ばないで逆上します:このロジックは少し面白いです。
- 業(yè)種の株式市場 | 2017年、株式市場は依然として安定しています。