1月31日市況早報(bào):化繊原料価格相場(chǎng)
1月30日、PTAスポットの価格は上に調(diào)整して、MEG価格盤は上げて、ポリエステルの切片の半分の光、光沢のある価格はすべて整えて、CDP切片の価格は調(diào)整して、水瓶の切れの価格の動(dòng)きは不変です。
ニトリル繊維、ニトリル繊維の毛糸の価格動(dòng)向は調(diào)整されています。CPL価格、ナイロン6カットの価格は調(diào)整されています。
伝統(tǒng)的な春節(jié)コンプレックスの影響で、今日は盛沢、嘉興両市のポリエステルの長(zhǎng)糸の相場(chǎng)は落ち著いています。ポリエステルの長(zhǎng)糸の市場(chǎng)では価格は安定していますが、ポリエステルの工場(chǎng)ではポリエステルの長(zhǎng)糸の種類が出荷されています。
盛沢、桐郷、太倉(cāng)などの面でポリエステルの長(zhǎng)さのオファーはすべてしばらく安定しています。
現(xiàn)在上流の原料は揺れが強(qiáng)いですが、春節(jié)に近く、下流の紡績(jī)が大幅に停止しています。企業(yè)の仕入れには慎重で、購(gòu)買力に欠けています。
多くの人は、後の市全體のポリエステルの長(zhǎng)い糸の市況はまた揺れの主な成り行きを継続しますと思っています。
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 取引方式の説明 | 209.01.29 | 209.01.30 | ± |
チケット付き(元/トン) | チケット付き(元/トン) | |||||
PTA | を選択します。 | 國(guó)産 | 一般現(xiàn)金のオファー | 6500 | 6550 | 50 |
を選択します。 | を選択します。 | を選択します。 | 普通現(xiàn)金で商品を引き渡して成約します。 | 6455 | 6500 | 45 |
MEG | ばら売り | を選択します。 | 市場(chǎng)の一般的なオファー | 5050 | 5050 | 0 |
を選択します。 | ばら売り | を選択します。 | 市場(chǎng)は普通缶から成約します。 | 5010 | 5045 | 35 |
CPL | 繊維級(jí) | を選択します。 | 華東地區(qū)は取引価格からオファーします。 | 12800 | 12800 | 0 |
ナイロン6錠 | フィラメント級(jí)(一般的な紡績(jī)) | 國(guó)産 | 市場(chǎng)成約価格 | 15100 | 15100 | 0 |
を選択します。 | フィラメント級(jí)(高速紡績(jī)) | 國(guó)産 | 市場(chǎng)成約価格 | 15000 | 15000 | 0 |
ナイロン66 | 1.5 D*38 mm | 市場(chǎng)成約価格 | 17500 | 17500 | 0 | |
ポリエステルスライス | フィラメント級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 7900 | 7900 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 光がある | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 7950 | 7950 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | CDPスライス | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 9200 | 9200 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 水差しのかけら | 市場(chǎng)は普通取引価格に送ります。 | 8400 | 8400 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 半光スライス | 2019年1月前受価格 | 8000 | 8000 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 半光スライス | 2018年12月決算価格 | 7950 | 7950 | 0 |
ポリエステルは短い | 1.4 D*38 mm | 切片紡績(jī) | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8900 | 8900 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | ストレート紡績(jī) | 市場(chǎng)が成約価格に屆く | 9000 | 9000 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | ストレート紡績(jī) | 江蘇省と浙江省の市場(chǎng)平均価格 | 8950 | 8950 | 0 |
ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 國(guó)産 | 市場(chǎng)の中心価格 | 13250-3300 | 13250-3300 | 0 |
ニトリル繊維 | 1.5 D*38 mm | 上海金山 | 市場(chǎng)の中心価格 | 19700 | 19700 | 0 |
ニトリル?ウール | 3 D*102 mm | 國(guó)産 | 市場(chǎng)の中心価格 | 20800 | 20800 | 0 |
繰り綿 | 329レベル | を選択します。 | 市場(chǎng)の中心価格 | 15160 | 15160 | 0 |
ポリエステル FD | 50 D/24 F | を選択します。 | を選択します。 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 |
ポリエステル | 150 D/48 F | を選択します。 | を選択します。 | 8540 | 8540 | 0 |
ポリエステル | 150 D/48 F | を選択します。 | を選択します。 | 1030 | 1030 | 0 |
ナイロン | 70 D | を選択します。 | を選択します。 | 18200 | 18200 | 0 |
- 関連記事
- 専門市場(chǎng) | 劉強(qiáng)東は京東電商の道は偶然だと言っていますが、信じますか?
- 市場(chǎng)動(dòng)向 | 新しい小売業(yè)は伝統(tǒng)的な消費(fèi)チャネルにサービスと品質(zhì)のアップグレードを強(qiáng)要する。
- 世界一周の視點(diǎn) | A&Fグループはすでにロバストな軌道に入っています。
- 市場(chǎng)動(dòng)向 | パリの高定ブランドはなぜ若者市場(chǎng)がいいですか?
- 産業(yè)透視 | 中國(guó)のスポーツ産業(yè)はボトルネックに直面しています。
- 婦人靴 | ハソン株式の業(yè)績(jī)前倒しの原因まとめ
- マーケット研究 | ネットで偽物を買うのは難しいですか?どうやって立証権を取りに行きますか?
- 業(yè)界概要 | 中國(guó)の紡織服裝専門市場(chǎng)は六つの明確な方向を示しています。
- 業(yè)界透析 | ファッション業(yè)界の発展は天井に近いですか?
- 世界一周の視點(diǎn) | Michael Korrsは新ラウンドの高成長(zhǎng)期に入ります。
- ニューヨークのファッション周太平鳥(niǎo):「太平青年」は中國(guó)でも國(guó)際です。
- 2018年10足の一番高い中古靴8足はナイキから來(lái)て、最高のプレミアムは2438%です。
- 李寧の最新流行の2018年、「二次創(chuàng)業(yè)」は本當(dāng)にすべて可能です。
- 2018年を振り返ると、下著業(yè)界はこの5つの製品の傾向を明らかにしました。
- 「成長(zhǎng)の緩やかな時(shí)代」は生産と販売の両方を?qū)g現(xiàn)し、徳州華源2019はどのように業(yè)績(jī)を再構(gòu)築しますか?
- 2018年純利益が2億しかない小豆の株式は、「コストパフォーマンス」でユニクロの水準(zhǔn)に近づきます。
- 2018年の純利益または4.59億円減少したラシャベルは4つの手で素早く寢返りを打つべきです。
- 太平鳥(niǎo)2018年の純利益は5.6億に達(dá)し、口コミマーケティングで消費(fèi)者の注目度を獲得しました。
- 頻繁にセールをしていますが、安さで眠くなりませんか?
- コストサポート力が強(qiáng)いPTAは春節(jié)後は大幅に下落しません。