盛沢嘉興両地のポリエステル市場(chǎng)のレギュラー品種9月の価格動(dòng)向表
名前 | 規(guī)格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
30日 | 1日 | 3日 | 6日 | 8日 | 10日 | 13日 | 15日 | 17日 | 20日 | 22日 | 24日 | 27日 | 29日 | ||
FD | 50 D | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.70 |
63 D | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | |
68 D | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | |
100 D | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | |
150 D | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | |
FDYは大いに光がある | 48 D/36 F | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.70 |
75 D/36 F | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | |
DTY | 100 D | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.40 |
150 D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | |
75 D/72 F | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | |
100 D/36 F (ネットワーク) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
POY | 50 D | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
75 D | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | |
100 D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | |
150 D | 1.095 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.105 | 1.115 | 1.135 | 1.145 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | |
即時(shí)価格 | 0.95 |
- 関連記事
- 財(cái)経要聞 | 10月CPIまたは再創(chuàng)造高&Nbsp;國(guó)務(wù)院中央銀行は物価圧力を警告した。
- 世界一周の視點(diǎn) | 歐州議會(huì)では、オルトテキスタイルに対して、原産地表示の強(qiáng)制提案をしています。
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 中紡織協(xié)會(huì)は第三四半期の紡績(jī)経済運(yùn)行分析會(huì)を開(kāi)催します。
- 大會(huì)コーナー | 創(chuàng)意は簡(jiǎn)単な革新ではない。2010年中國(guó)國(guó)際布地設(shè)計(jì)大會(huì)の受賞作品から見(jiàn)た「創(chuàng)意」
- 出張の手配 | 荷物、小包の事故を処理します。
- 出張の手配 | 出張生活
- 職場(chǎng)計(jì)畫(huà) | キャリアデザインにおける「三定」
- 同僚の部下 | 女性は男性に職場(chǎng)のルールを六つ習(xí)います。
- 同僚の部下 | 職場(chǎng)のホワイトカラーはどうやって気まずい問(wèn)題に直面しますか?
- 職場(chǎng)計(jì)畫(huà) | プロプランナー:あなたの事業(yè)「渡世人」
- 盛沢嘉興両地のポリエステル市場(chǎng)の一般品種(9.27—9.30)の価格動(dòng)向表
- 10日に解禁された時(shí)価総額は4000億円です。
- アメリカの有名なスケートボードのブランドHUF 2010 11 Hufnagel&Pro靴のモデル
- 盛沢市場(chǎng)カチオン糸(9月)価格動(dòng)向
- 職業(yè)の枯渇に直面して、あなたはどのように直面するべきですか?
- 職場(chǎng)のビジネスマナーの重要性を分析する
- 面對(duì)勞動(dòng)力和成本的的大幅提升 鞋企該何去何從
- VANNS&Japan&Nbsp;2010年秋冬madras&Erraが発表されました。
- 中國(guó)織里綿城のよくある品種の白地布(9月)の価格相場(chǎng)の動(dòng)き
- 周鴻〓とマスターの管理の道を?qū)Wびます——従業(yè)員に洗脳します!