1月10日市況早報(bào):ポリエステル長糸の個(gè)別工場はオファーして膨張します。
種類 | 1月9日価格 | 上がり下がり | 単位 | |
原油 | WTRI | 52.36 | +2.58 | ドル/バレル |
Brent | 61.44 | +2.72 | ドル/バレル | |
原料 | PX | 1041.17 | +36.5 | ドル/トン |
PTA | 6280 | +100 | 元/トン | |
MEG | 5185 | +35 | 元/トン | |
ポリエステル | POY 15 D/48 F | 8100 | 0 | 元/トン |
FDY 15 D/96 F | 910 | 0 | 元/トン | |
DTY 15 D/48 F | 10100 | 0 | 元/トン | |
巨視的ニュース | FRBのハト派紀(jì)は市場を活性化しますが、アメリカ政府は閉鎖が続いています。トランプ氏は民主黨との交渉が終わって政府が閉店するのは時(shí)間の無駄です。 スタンダードは0.4%上昇し、ダウは0.87%上昇した。 テスラは1%近く値上がりし、アマゾンは0.2%上昇し、アップルは1.7%上昇しました。 米油は5%も上がり、牛市場に進(jìn)出した。 ドルが暴落し、岸から人民元が一時(shí)6.81%上昇しました。 | |||
今日の予測 | 翌日の夜の原油は引き続き上を探して、ポリエステルの原料は昨日大引けになって皆膨張して、ポリエステルの長い糸のメーカーの心理狀態(tài)を奮い起こして、集まるコストは増加して、ポリエステルの企業(yè)の利潤は圧縮して、一定と膨張の予想があります。 しかし、現(xiàn)在の端末製造業(yè)の起動率が高くないことを考慮して、需要は次第に萎縮していく態(tài)勢を見せて、高値が下流の抵抗感を引き起こすことを恐れて、価格調(diào)整は慎重です。 今日は個(gè)別の工場が値上がりしたと予想していますが、市場のフォローアップについては下流のフォローアップが必要です。 | |||
産業(yè)操業(yè)率 | ||||
業(yè)種 | 1月8日 | 1月9日 | 変化 | |
PTA | 74.88% | 74.88% | 0% | |
ポリエステル | 83.23% | 83.23 | 0% | |
江蘇省と浙江省の機(jī)械 | 65% | 65% | 0% | |
- 関連記事
- 規(guī)則制度 | 登記制度改革是值得工商人驕傲和自豪的事
- 財(cái)経要聞 | 2014下半期の金市場の注目焦點(diǎn)
- 會社の登録 | 工商登記制度の改革を深く推し進(jìn)め、実効を得る。
- 創(chuàng)業(yè)板 | 創(chuàng)業(yè)板の低い敷居のスターは株を持ってじっとしています。
- 規(guī)則制度 | 工商登記制度の改革は成都の「創(chuàng)業(yè)ブーム」を引き起こした。
- 商工稅務(wù) | 稅務(wù)局が企業(yè)の稅収リスクを発見しました。
- ファッション速報(bào) | 「星から來た君」が「Abel」のパンプスを作った世界的なヒットコース
- 規(guī)則制度 | 專家解讀工商登記制度改革認(rèn)識十大誤區(qū)
- 靴企業(yè)の宅配便 | 赤トンボは多く店をオープンしますが、商売はますます大きくなりません。
- 商工稅務(wù) | 福建力は大學(xué)生の創(chuàng)業(yè)の商工業(yè)部門を押して緑色の通路を開通します。
- 1月10日市況早報(bào):ポリエステルは狹くて、価格は高くなりますが、上げ幅は限られています。
- 1月10日市況早報(bào):PTA先物市場は揺るがして上昇し、スポット価格は大幅に上昇しました。
- 1月10日市況早報(bào):PX市場の積極価格が大幅に上昇しました。
- 1月10日市況早報(bào):カプロラクタムの好材料は市況を増加しますか?
- 跟Lululemon杠上了,耐克正式推出瑜伽服飾系列
- 2018年の純利益は128億の蘇寧易購に達(dá)し、10億近い會社の株式を買い戻します。
- 改革40年:広州中大布市場はどう行きますか?新しい考え方の新しいモデル
- 千店の金髪ラビが、オランダの養(yǎng)育ブランド「Umee」の中國地區(qū)の獨(dú)占販売権に調(diào)印しました。
- 米株の強(qiáng)い三連陽道指は250點(diǎn)を超える中米経済貿(mào)易協(xié)議を水曜日に続けて行う。
- 伝統(tǒng)的な服裝企業(yè)はどうやってコストコントロールやルートを通じて、新たな発展チャンスを求めますか?